Оплата послуг
Сплатити послуги можна у відділенні будь-якого банку України, у мобільному додатку будь-якого банку, або через сервіс електронних платежів
Звіт про споживання електричної енергії за 4 кв.2021р.
Звіт про споживання електричної енергії за 4 кв.2021р. | ||||||||
Місяц | Фактичні витрати електричної енергїі | Планові витрати на електроенергію з нарахуванням єдиного податку | Планові витрати на єдиний податок | Планові витрати на електроенергію без єдининого податку грн. | Сума доплати за витратами електроенергії | Податок з суми доплати | Сума доплати для відшкодування фактичних витрат по електроенергії | Сума доплати за 1 кв.м. |
жовтень | 22404,47 | 23989,63 | 1196,63 | 22793,00 | -388,53 | -20,40 | -408,93 | |
листопад | 33839,77 | 35433,28 | 1767,46 | 33665,82 | 173,95 | 9,13 | 183,08 | |
грудень | 34951,78 | 35433,28 | 1767,46 | 33665,82 | 1285,96 | 67,51 | 1353,47 | |
Всього | 91196,02 | 94856,19 | 4731,54 | 90124,65 | 1071,37 | 56,25 | 1127,62 | 0,05 |
Прикріплений
svet-Novgorodskaya-1.pdfsvet-Novgorodskaya-1.xls